2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 47 | ✅5连胜 |
| 2 | 皇家马德里 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 18 | +24 | 45 | ✅3连胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 16 | +19 | 40 | ✅2连胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 19 | +11 | 35 | 🔄1胜1平 |
| 5 | 皇家社会 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | 33 | 🔄1胜1负 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 25 | +8 | 32 | ✅2连胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 23 | +3 | 30 | 🔄1平1负 |
| 8 | 赫罗纳 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 28 | +3 | 28 | ✅1连胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 26 | 🔄2连平 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | 🔄1胜1平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | 24 | ❌1连败 |
| 12 | 赫塔费 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | 23 | 🔄1胜1负 |
| 13 | 阿拉维斯 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 | ❌2连败 |
| 14 | 莱加内斯 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 21 | 🔄1平1负 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 20 | ❌1连败 |
| 16 | 马略卡 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | -8 | 19 | 🔄2连平 |
| 17 | 塞尔塔 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 17 | ❌3连败 |
| 18 | 巴拉多利德 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | 14 | ❌1连败 |
| 19 | 西班牙人 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 35 | -20 | 13 | ❌4连败 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 38 | -25 | 10 | ❌2连败 |
🟢 欧冠区(1-4名):直接获得欧冠小组赛资格
🟡 欧联区(5-6名):获得欧联杯参赛资格
🔴 降级区(18-20名):直接降入西乙联赛
📊 当前形势:巴萨领跑积分榜,领先皇马2分,马竞稳居第三
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 14 | 7 | 17 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 11 | 8 | 19 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 9 | 6 | 16 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 8 | 3 | 17 |
| 7 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 5 | 18 |
| 8 | 瑟洛特 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 15 |
| 9 | 久保建英 | 皇家社会 | 7 | 4 | 18 |
| 10 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 6 | 9 | 17 |
🔥 国家德比:巴塞罗那 vs 皇家马德里(第28轮,3月中旬)
🔥 马德里德比:皇家马德里 vs 马德里竞技(第33轮,4月下旬)
🔥 保级大战:西班牙人、阿尔梅里亚、巴拉多利德需全力抢分
本赛季西甲争冠格局呈现三强争霸态势。巴塞罗那在弗里克执教下展现出强大的进攻火力,莱万多夫斯基状态火热,亚马尔的崛起更是为球队注入新鲜血液。皇家马德里虽然开局稍慢,但贝林厄姆和维尼修斯的组合威力十足。马德里竞技在西蒙尼带领下防守稳固,格列兹曼焕发第二春。
目前巴萨领先优势微弱,三队分差仅在7分以内,下半赛季将异常激烈。预计最终冠军将在最后5轮才能揭晓。
本赛季保级形势较为明朗。阿尔梅里亚以10分垫底,与安全区差距达9分,降级几乎已成定局。西班牙人同样深陷泥潭,4连败后士气低落。巴拉多利德和塞尔塔虽然积分稍高,但也需要在冬窗加强引援才有保级希望。
预计降级名额将在这四支球队中产生,其中阿尔梅里亚和西班牙人风险最大。
毕尔巴鄂竞技本赛季表现惊艳,在巴尔韦德执教下球队攻守平衡,威廉姆斯兄弟的出色发挥是关键。目前稳居第四,有望时隔多年重返欧冠。
赫罗纳上赛季创造奇迹后本赛季虽有回落,但仍保持在上半区,展现出持续竞争力。
进攻最强TOP3
1. 巴塞罗那(48球)
2. 皇家马德里(42球)
3. 马德里竞技(35球)
防守最强TOP3
1. 马德里竞技(16失球)
2. 巴塞罗那(15失球)
3. 毕尔巴鄂(19失球)